Thank You!
| 적용 가능한 산업: | 재료사, 건축 worksÂ를 구축하기 ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 어떤 것 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 소음 로우 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | KAISHAN |
| 모델 번호: | LGCY-18/17 |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 3980*1800*2450mm |
| 중량: | 3700kg |
| 보증: | 1년이요 |
| 동작 압력: | 17BAR, 17 바 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 색: | 디젤 엔진 스크류 공기 압축기를 위한 청색 |
| 능력: | 18m3/min |
| 디젤 엔진 종과 정격 전력: | 쿠민스 6BTA8.3-C260 |
| 정격 전력: | 194kW/260HP |
| 개런티: | 일년 |
| 엔진: | 유차이, 쿠민스, 또는 주문 제작됩니다 |
| 힘: | 디젤 |
| 특징: | 고효율, 저보수 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 서비케이아 지역: | 어떤 것 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 인증: | ISO9001 and 4001,QAC,GC,CE |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | KAISHAN |
| 인증: | ISO9001 and 4001,QAC,GC,CE |
| 모델 번호: | LGCY-18/17 |
| 포장 세부 사항: | 디젤 엔진 스크류 공기 압축기를 위한 표준 수출 포장 |
|---|---|
| 공급 능력: | 1000개 세트 / 세트마다 장비를 꿰뚫기 위한 달 디젤 스크류 공기 압축기 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | LGCY-5/8 |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 1660*1020*1610mm |
| 중량: | 740 킬로그램 |
| 보증: | 일년 |
| 동작 압력: | 8개 바 |
| 공기 용량: | 5m3/min |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 에어렌드 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 180CFM 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 8BAR |
| 능력: | 5m3/min |
| 디젤 엔진: | 36.8 kw |
| 중량: | 740 킬로그램 |
| 냉각: | 공기 냉각법 |
| 구동법: | 직접 연결된 드라이브 |
| 휠의 수량: | 4 |
| 평가된 회전 속도: | 2650rpm |
| 차원: | 1660*1020*1610mm |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | LGCY-5/8 |
| 포장 세부 사항: | 8 변호사 디젤 엔진 공기 압축기를 위한 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 150개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | LGCY-5/8 |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 1660*1020*1610mm |
| 중량: | 740 킬로그램 |
| 보증: | 일년 |
| 동작 압력: | 8개 바 |
| 공기 용량: | 5m3/min |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1Year |
| 핵심 구성 요소: | 에어렌드 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 잭 해머를 위한 스크류 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 8BAR |
| 능력: | 5m3/min |
| 디젤 엔진: | 36.8 kw |
| 중량: | 740 킬로그램 |
| 냉각: | 공기 냉각법 |
| 구동법: | 직접 연결된 드라이브 |
| 휠의 수량: | 4 |
| 평가된 회전 속도: | 2650rpm |
| 차원: | 1660*1020*1610mm |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | LGCY-5/8 |
| 포장 세부 사항: | 8 변호사 디젤 엔진 공기 압축기를 위한 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 300개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 3600*1800*2450mm |
| 중량: | 3200 킬로그램 |
| 보증: | 일년 |
| 동작 압력: | 13개 바 |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 에어렌드 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 카민즈 엔진 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 14.5개 바 |
| 능력: | 550CFM |
| 디젤 엔진: | 쿠민스 디젤 엔진 |
| 중량: | 3200 킬로그램 |
| 냉각: | 공기 냉각법 |
| 유도 방법: | 직접적 드리븐 |
| 휠: | 4 |
| 힘: | 180HP |
| 타입: | 디젤 엔진 스크류 공기 압축기 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 Service ; 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 인증: | CE, ISO |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 인증: | CE, ISO |
| 포장 세부 사항: | 엔진 공기 압축기를 위한 표준 수출 패키지 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-560/15 |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 3800*1600*2180mm |
| 중량: | 2500 킬로그램 |
| 보증: | 1년이요 |
| 동작 압력: | 15Bar |
| 공기 용량: | 560CFM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 에어렌드 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 카이산 디젤 엔진 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 15Bar |
| 항공 투하: | 560CFM |
| 힘: | 220HP |
| 디젤 엔진 소모: | 25.65L/h |
| 냉각 방식: | 공기 냉각법 |
| 유도 방법: | 직접적 드리븐 |
| 에어렌드: | SKKE152-10 |
| 배출: | 11.948 |
| 중량: | 2500 킬로그램 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-560/15 |
| 포장 세부 사항: | 카이산 디젤 엔진 공기 압축기를 위한 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 전압: | 24V, 24V |
| 차원(L*W*H): | 3400*1820*2450mm |
| 중량: | 3200 킬로그램, 3200 킬로그램 |
| 보증: | 1년이요 |
| 상품 이름: | 드릴 기계를 위한 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 17Bar |
| 항공 투하: | 580CFM |
| 힘: | 쿠민스 6BTA5.9-C180 |
| 연료 탱크: | 320L |
| 냉각 방식: | 공기 냉각법 |
| 유도 방법: | 직접적 드리븐 |
| 휠: | 4 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 Service ; 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 인증: | CE |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 인증: | CE |
| 포장 세부 사항: | 드릴 기계를 위한 공기 압축기를 위한 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 부분 / 부분마다 주 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-400/14.5 |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 3650*1880*2060mm |
| 중량: | 2200 킬로그램 |
| 보증: | 일년 |
| 동작 압력: | 14.5개 바 |
| 공기 용량: | 400cfm |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1Year |
| 핵심 구성 요소: | 에어렌드 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 카이산 디젤 엔진 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 14.5개 바 |
| 능력: | 400cfm |
| 디젤 엔진: | 160HP |
| 중량: | 2200 킬로그램 |
| 냉각: | 공기 냉각법 |
| 구동법: | 직접 연결된 드라이브 |
| 휠의 수량: | 2인실이나 4인실이 있어요 |
| 엔진은 있을 수 있고 선택합니다: | 쿠민스 또는 유차이 |
| 차원: | 3650*1880*2060mm |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-400/14.5 |
| 포장 세부 사항: | 디젤 엔진 이동식 공기 압축기를 위한 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 200개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-425/10 |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 3650*1880*2060mm |
| 중량: | 2200 킬로그램 |
| 보증: | 일년 |
| 동작 압력: | 10개 바 |
| 공기 용량: | 12m3/min |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 에어렌드 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 구멍 공기 압축기를 강타하기 |
| 동작 압력: | 10Bar |
| 능력: | 425CFM |
| 디젤 엔진: | 110 kw |
| 중량: | 2200 킬로그램 |
| 냉각: | 공기 냉각법 |
| 구동법: | 직접 연결된 드라이브 |
| 휠의 수량: | 2 |
| 타입: | 스크류 공기 압축기 |
| 평가된 회전 속도: | 2200rpm |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
| 지역 Service ; 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 인증: | ISO,CE |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 인증: | ISO,CE |
| 모델 번호: | KSCY-425/10 |
| 포장 세부 사항: | 구멍 공기 압축기를 강타하기 위한 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 주 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-550/14.5, KSCY-550/14.5K |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 3000*1520*2200mm |
| 중량: | 2400KG |
| 보증: | 일년 |
| 동작 압력: | 14.5개 바 |
| 공기 용량: | 15m3/min |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 신제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
| 핵심 구성 요소: | 엔진 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 광산업 굴착 장비를 위한 가지고 다닐 수 있는 디젤 엔진 주도 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 14.5개 바 |
| 능력: | 550CFM |
| 디젤 엔진: | 쿠민스 /yuchai 디젤 엔진 |
| 중량: | 2400KG |
| 냉각: | 공기 냉각법 |
| 유도 방법: | 직접적 드리븐 |
| 휠: | 4 |
| 힘: | 190HP |
| 타입: | 디젤 엔진 스크류 공기 압축기 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품 |
| 지역 Service ; 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
| 인증: | CE, ISO |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Kaishan |
| 인증: | CE, ISO |
| 모델 번호: | KSCY-550/14.5, KSCY-550/14.5K |
| 포장 세부 사항: | 광산업 굴착 장비를 위한 가지고 다닐 수 있는 디젤 엔진 주도 공기 압축기를 위한 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 100개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 적용 가능한 산업: | 구조 works ; 에너지 & ; 마이닝 |
|---|---|
| 전시실 위치: | 케냐, 나이지리아 |
| 상태: | 새롭습니다 |
| 타입: | 스크루 |
| 구성: | 포터블 |
| 전원: | 디젤 |
| 주유 방식: | 윤활됩니다 |
| 음소거: | 예 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
| 브랜드 이름: | kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-550/13 |
| 전압: | 24V |
| 차원(L*W*H): | 3400*1520*2000mm |
| 중량: | 2530 킬로그램 |
| 보증: | 1년이요 |
| 동작 압력: | 13개 바 |
| 공기 용량: | 550CFM |
| 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
| 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
| 마케팅 타입: | 뜨거운 제품 2019년 |
| 핵심 구성 요소의 보증: | 1Year |
| 핵심 구성 요소: | 에어렌드 |
| 가스 형태: | 공기 |
| 상품 이름: | 가지고 다닐 수 있는 스크류 공기 압축기 |
| 동작 압력: | 13개 바 |
| 항공 투하: | 550CFM |
| 힘: | 쿠민스 디젤 엔진 132 kw |
| 디젤 엔진 소모: | 25.65L/h |
| 냉각 방식: | 공기 냉각법 |
| 유도 방법: | 직접적 드리븐 |
| 에어렌드: | SKKE152-10 |
| 배출: | 11.948 |
| 중량: | 2530 킬로그램 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | kaishan |
| 모델 번호: | KSCY-550/13 |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
|---|---|
| 공급 능력: | 200개 부분 / 부분마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller